本場技術統計
- 1角球3
- 1半場角球1
- 1黃牌2
- 8射門7
- 4射正5
- 95進攻185
- 46危險進攻104
- 4射門不中2
- 41%控球率59%
- 43%半場控球率57%
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 1.6 | 進球 | 1 | 1.9 |
| - | 1.7 | 失球 | 2 | 1.7 |
| 5.3 | 8.4 | 被射門 | 9 | 8.1 |
| 5.3 | 5.2 | 角球 | 3.3 | 4.3 |
| 2 | 1.6 | 黃牌 | 2 | 1.8 |
| 51.3% | 48.8% | 控球率 | 49% | 48% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 21% | 15% | 1~15 | 12% | 14% |
| 10% | 18% | 16~30 | 12% | 16% |
| 15% | 9% | 31~45 | 15% | 20% |
| 26% | 15% | 46~60 | 17% | 9% |
| 10% | 19% | 61~75 | 25% | 21% |
| 13% | 22% | 76~90 | 15% | 9% |
| 2% | 0% | 90+ | 1% | 9% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 林度 (共14場)森姆比 (共40場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 半場勝/全場勝 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 半場平/全場勝 | 4 | 3 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半場平/全場平 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 半場平/全場負 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 半場負/全場負 | 6 | 4 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 30% | 10% | 45% | 5% | 40% | 15% | 40% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 0.8 | 客 | 1.3 | 主 | 主 | 1 | 客 | 1.3 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 2.8 | 客 | 3 | 主 | 主 | 3.8 | 客 | 3 | |



替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球