本场技术统计
- 2角球10
- 2半场角球7
- 1黄牌5
- 7射门18
- 2射正4
- 75进攻49
- 30危险进攻73
- 5射门不中14
- 44%控球率56%
- 41%半场控球率59%
西部流浪者0公牛学院
1
- 6'

- 43'
普拉特齐纳
45+1'- 58'

- 84'

- 90+2'

- 90+5'

| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.5 | 进球 | 2 | 2.3 |
| 2.3 | 1.9 | 失球 | 1 | 1.7 |
| 13.7 | 12.4 | 被射门 | 6.3 | 8.4 |
| 3.3 | 3.8 | 角球 | 5 | 4.5 |
| 1.7 | 2.4 | 黄牌 | 1.5 | 1.8 |
| 45.3% | 47.7% | 控球率 | 47.7% | 51.3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 10% | 1~15 | 23% | 10% |
| 18% | 12% | 16~30 | 7% | 19% |
| 25% | 20% | 31~45 | 28% | 8% |
| 15% | 18% | 46~60 | 7% | 21% |
| 12% | 17% | 61~75 | 15% | 17% |
| 9% | 12% | 76~90 | 13% | 13% |
| 12% | 7% | 90+ | 3% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 西部流浪者 (共9场)公牛学院 (共39场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 半场胜/全场胜 | 7 | 6 |
| 2 | 1 | 半场平/全场胜 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 半场平/全场平 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 半场负/全场负 | 2 | 4 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 15% | 25% | 40% | 15% | 45% | 15% | 25% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.6 | 客 | 2.5 | 主 | 主 | 1.1 | 客 | 1.9 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.5 | 客 | 2.5 | 主 | 主 | 3.7 | 客 | 4.7 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球