本場技術統計
- 2角球5
- 1半場角球2
- 1黃牌3
- 15射門11
- 9射正3
- 61進攻73
- 42危險進攻64
- 6射門不中8
- 55%控球率45%
- 45%半場控球率55%
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.7 | 進球 | 1.3 | 1.7 |
| 1 | 1.3 | 失球 | 1 | 1.9 |
| 8 | 9.9 | 被射門 | 14 | 13.6 |
| 4.7 | 5.4 | 角球 | 6.7 | 5.9 |
| 2 | 2 | 黃牌 | 1.3 | 1.5 |
| 48.3% | 49.6% | 控球率 | 47.7% | 45.6% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 8% | 1~15 | 7% | 13% |
| 10% | 13% | 16~30 | 12% | 13% |
| 19% | 24% | 31~45 | 24% | 9% |
| 12% | 10% | 46~60 | 12% | 13% |
| 19% | 15% | 61~75 | 20% | 25% |
| 22% | 12% | 76~90 | 14% | 22% |
| 5% | 12% | 90+ | 7% | 2% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 哈柯亞東悉尼市 (共39場)希尤斯布倫貝斯 (共39場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 半場勝/全場勝 | 5 | 4 |
| 1 | 0 | 半場平/全場勝 | 3 | 1 |
| 0 | 2 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 半場平/全場平 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 半場平/全場負 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 半場負/全場負 | 4 | 7 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 20% | 35% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.7 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 1.6 | 客 | 1.6 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 4.6 | 客 | 7 | 主 | 主 | 7.2 | 客 | 4.8 | |


替補
傷停
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球