本场技术统计
6角球6
3半场角球1
4黄牌5
8射门14
5射正3
80进攻105
35危险进攻57
2射门不中4
1射门被挡7
17任意球16
41%控球率59%
41%半场控球率59%
293传球432
77%传球成功率83%
16犯规17
1越位0
1头球0
2救球3
10铲球1
3过人9
15界外球34
10成功抢断1
14阻截11
3成功传中9
16长传45
0.1预期进球(xG)0.21
详细事件
隆迪那PR2奎亚斯GO
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 0.9 | 进球 | 1.3 | 1.9 |
| 0.7 | 0.6 | 失球 | 0.3 | 0.8 |
| 13.3 | 10.3 | 被射门 | 16.7 | 11.5 |
| 7.3 | 5.1 | 角球 | 4.3 | 4.8 |
| 2.3 | 1.7 | 黄牌 | 1.7 | 1.8 |
| 13 | 13.2 | 犯规 | 10.5 | 10.5 |
| 57.7% | 52.7% | 控球率 | 49% | 53.8% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.3 | 0.9 | 进球 | 1.7 | 1.3 |
| 0.3 | 0.5 | 失球 | 0.7 | 0.9 |
| 6.7 | 7 | 被射门 | 10.3 | 10.8 |
| 6 | 6.7 | 角球 | 4 | 4.8 |
| 1.3 | 2 | 黄牌 | 2.3 | 1.9 |
| 17 | 14 | 犯规 | 11 | 10 |
| 58% | 56.1% | 控球率 | 51.7% | 50.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 13% | 9% | 1~15 | 18% | 10% |
| 21% | 22% | 16~30 | 10% | 10% |
| 26% | 16% | 31~45 | 14% | 10% |
| 15% | 25% | 46~60 | 14% | 21% |
| 8% | 19% | 61~75 | 14% | 10% |
| 8% | 0% | 76~90 | 16% | 21% |
| 6% | 6% | 90+ | 10% | 14% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 13% | 12% | 1~15 | 14% | 17% |
| 16% | 17% | 16~30 | 13% | 12% |
| 21% | 17% | 31~45 | 14% | 14% |
| 20% | 23% | 46~60 | 13% | 17% |
| 10% | 17% | 61~75 | 11% | 9% |
| 9% | 2% | 76~90 | 19% | 17% |
| 7% | 7% | 90+ | 11% | 12% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 隆迪那PR (共1场)奎亚斯GO (共39场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 0 | 0 | 半场胜/全场胜 | 6 | 3 |
| 0 | 1 | 半场平/全场胜 | 5 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场平/全场平 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场负 | 2 | 5 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 45% | 20% | 25% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.5 | 客 | 2 | 主 | 主 | 1.8 | 客 | 1.9 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4 | 客 | 6.7 | 主 | 主 | 6.2 | 客 | 4.8 |