本場技術統計
- 7角球8
- 2半場角球5
- 1黃牌0
- 13射門17
- 1射正7
- 72進攻70
- 68危險進攻57
- 12射門不中10
- 52%控球率48%
- 46%半場控球率54%
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 1.5 | 進球 | 1.7 | 1.5 |
| 2.3 | 3.2 | 失球 | 2.7 | 2.4 |
| 14.3 | 11.1 | 被射門 | 13.3 | 10.8 |
| 3.3 | 3.6 | 角球 | 6.7 | 5.2 |
| 3.7 | 2 | 黃牌 | 1.7 | 1.8 |
| - | 13 | 犯規 | - | - |
| 47.3% | 45.6% | 控球率 | 53.7% | 49.1% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 5% | 1~15 | 9% | 14% |
| 14% | 15% | 16~30 | 13% | 4% |
| 20% | 13% | 31~45 | 20% | 20% |
| 18% | 14% | 46~60 | 11% | 18% |
| 14% | 20% | 61~75 | 11% | 13% |
| 14% | 26% | 76~90 | 32% | 23% |
| 1% | 4% | 90+ | 0% | 3% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 卡里魯B隊 (共43場)卡勒威 (共7場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 半場勝/全場勝 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 半場平/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 半場平/全場平 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半場平/全場負 | 0 | 1 |
| 7 | 8 | 半場負/全場負 | 1 | 2 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 20% | 25% | 20% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 2.1 | 客 | 1.4 | 主 | 主 | 2.1 | 客 | 1.3 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 4.3 | 客 | 4 | 主 | 主 | 6 | 客 | 3.8 | |




替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球