山东泰山 VS 大连英博(2026赛季中超)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
7角球6
3半场角球3
4黄牌4
18射门7
6射正5
133进攻72
54危险进攻22
8射门不中1
4射门被挡1
20任意球19
71%控球率29%
66%半场控球率34%
548传球230
84%传球成功率64%
19犯规20
2越位2
0头球1
3救球5
7铲球4
5换人数5
11过人4
31界外球21
1中柱0
14成功抢断5
5阻截12
9成功传中2
1助攻2
35长传20
1.83预期进球(xG)1.28
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
山东泰山1大连英博
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 2 | 进球 | 1.7 | 1.1 |
| 1.7 | 1.7 | 失球 | 3 | 1.7 |
| 12.3 | 13 | 被射门 | 12.7 | 13.4 |
| 6.3 | 7.5 | 角球 | 5.3 | 5.7 |
| 2.3 | 1.9 | 黄牌 | 2 | 2.6 |
| 20 | 15.8 | 犯规 | 12.7 | 9.9 |
| 44% | 52.2% | 控球率 | 40.7% | 46.1% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 2.6 | 进球 | 1.7 | 1.2 |
| 2 | 1.2 | 失球 | 3.7 | 2.7 |
| 10 | 10.9 | 被射门 | 15 | 14.8 |
| 7 | 6.7 | 角球 | 5 | 5 |
| 2 | 1.9 | 黄牌 | 2 | 2.2 |
| 20.5 | 15.1 | 犯规 | 12.5 | 10.5 |
| 40.5% | 53.9% | 控球率 | 45% | 43.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 14% | 10% | 1~15 | 10% | 8% |
| 10% | 6% | 16~30 | 13% | 12% |
| 23% | 17% | 31~45 | 29% | 26% |
| 16% | 12% | 46~60 | 21% | 12% |
| 14% | 19% | 61~75 | 8% | 12% |
| 16% | 25% | 76~90 | 13% | 20% |
| 4% | 8% | 90+ | 2% | 10% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 15% | 11% | 1~15 | 10% | 12% |
| 10% | 7% | 16~30 | 11% | 10% |
| 19% | 22% | 31~45 | 28% | 22% |
| 18% | 11% | 46~60 | 20% | 14% |
| 13% | 21% | 61~75 | 8% | 14% |
| 15% | 18% | 76~90 | 16% | 16% |
| 6% | 8% | 90+ | 3% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 山东泰山 (共34场)大连英博 (共34场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 7 | 4 | 半场胜/全场胜 | 5 | 2 |
| 5 | 0 | 半场平/全场胜 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 6 |
| 2 | 3 | 半场平/全场平 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 半场负/全场负 | 4 | 7 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 40% | 30% | 20% | 10% | 35% | 25% | 35% | 5% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.9 | 客 | 1.5 | 主 | 主 | 1.9 | 客 | 1.8 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4.1 | 客 | 6 | 主 | 主 | 5.8 | 客 | 3.8 |