成都蓉城 VS 云南玉昆(2026赛季中超)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
4角球3
2半场角球0
2黄牌0
16射门16
9射正4
82进攻78
68危险进攻47
5射门不中8
2射门被挡4
11任意球12
58%控球率42%
45%半场控球率55%
440传球379
86%传球成功率85%
12犯规11
7越位1
1头球0
3救球6
6铲球6
5换人数5
8过人10
26界外球19
6成功抢断6
7阻截5
7成功传中4
2助攻1
40长传24
2.82预期进球(xG)2.01
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
成都蓉城2云南玉昆
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.7 | 2 | 进球 | 1.7 | 2.2 |
| 0.7 | 1.1 | 失球 | 2.7 | 2.2 |
| 11.3 | 11.3 | 被射门 | 12.7 | 12.5 |
| 6.7 | 6 | 角球 | 3.7 | 5.3 |
| 2.3 | 2 | 黄牌 | 2.7 | 2.5 |
| 16.3 | 12.2 | 犯规 | 12 | 11.2 |
| 51.7% | 53.8% | 控球率 | 51.3% | 52.3% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3.7 | 1.8 | 进球 | 2 | 2.2 |
| 0.7 | 0.9 | 失球 | 2.3 | 2.2 |
| 8.7 | 8.5 | 被射门 | 15 | 17 |
| 8 | 6.3 | 角球 | 4 | 3.7 |
| 1 | 2 | 黄牌 | 2.7 | 2.2 |
| 10.7 | 14.5 | 犯规 | 12.7 | 12 |
| 62.7% | 58.4% | 控球率 | 46.3% | 42.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 6% | 12% | 1~15 | 10% | 9% |
| 17% | 10% | 16~30 | 18% | 9% |
| 18% | 23% | 31~45 | 23% | 20% |
| 6% | 10% | 46~60 | 12% | 20% |
| 17% | 15% | 61~75 | 16% | 16% |
| 22% | 20% | 76~90 | 10% | 20% |
| 10% | 7% | 90+ | 7% | 5% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 12% | 13% | 1~15 | 11% | 10% |
| 17% | 11% | 16~30 | 18% | 11% |
| 19% | 19% | 31~45 | 18% | 20% |
| 8% | 13% | 46~60 | 12% | 20% |
| 17% | 17% | 61~75 | 17% | 15% |
| 17% | 15% | 76~90 | 12% | 18% |
| 7% | 9% | 90+ | 8% | 5% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 成都蓉城 (共36场)云南玉昆 (共36场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 9 | 5 | 半场胜/全场胜 | 7 | 3 |
| 4 | 4 | 半场平/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 半场平/全场平 | 0 | 3 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 半场平/全场负 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场负 | 2 | 5 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 20% | 30% | 30% | 15% | 45% | 10% | 30% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.5 | 客 | 2.1 | 主 | 主 | 1.4 | 客 | 1.2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.9 | 客 | 6.9 | 主 | 主 | 5.4 | 客 | 2.7 |