本场技术统计
4角球6
4半场角球6
1黄牌3
8射门5
2射正1
72进攻71
30危险进攻26
3射门不中3
3射门被挡1
7任意球9
58%控球率42%
57%半场控球率43%
282传球267
81%传球成功率76%
9犯规7
1越位1
1头球0
1救球1
6铲球10
9过人3
10界外球19
6成功抢断10
6阻截7
5成功传中5
1助攻0
13长传8
1.38预期进球(xG)0.5
先开球
武汉三镇1浙江
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1.2 | 进球 | - | 1.2 |
| 2.7 | 2.3 | 失球 | 1.3 | 1.1 |
| 12 | 14.4 | 被射门 | 9.7 | 12.2 |
| 5.7 | 5.1 | 角球 | 7.7 | 7.2 |
| 2.3 | 2.1 | 黄牌 | 2.3 | 2 |
| 12 | 11.1 | 犯规 | 13.7 | 14.3 |
| 49.3% | 43.4% | 控球率 | 63.7% | 54.9% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.1 | 进球 | 2 | 1.6 |
| 1.3 | 2.1 | 失球 | 2 | 1.7 |
| 12 | 13.3 | 被射门 | 13 | 11.5 |
| 4.7 | 5 | 角球 | 5 | 4 |
| 2.3 | 2 | 黄牌 | 2.5 | 2.1 |
| 10.7 | 11.6 | 犯规 | 18.5 | 13 |
| 39.3% | 47.6% | 控球率 | 64.5% | 45% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 12% | 1~15 | 6% | 11% |
| 7% | 9% | 16~30 | 8% | 11% |
| 12% | 25% | 31~45 | 23% | 18% |
| 7% | 22% | 46~60 | 13% | 20% |
| 26% | 15% | 61~75 | 20% | 22% |
| 21% | 9% | 76~90 | 8% | 13% |
| 14% | 6% | 90+ | 20% | 1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 12% | 1~15 | 10% | 9% |
| 8% | 10% | 16~30 | 10% | 11% |
| 16% | 28% | 31~45 | 22% | 15% |
| 6% | 20% | 46~60 | 10% | 22% |
| 22% | 14% | 61~75 | 18% | 22% |
| 26% | 7% | 76~90 | 9% | 14% |
| 12% | 6% | 90+ | 18% | 5% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 武汉三镇 (共36场)浙江 (共36场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 3 | 0 | 半场胜/全场胜 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 半场平/全场胜 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 半场平/全场平 | 4 | 1 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 3 | 1 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 7 | 10 | 半场负/全场负 | 0 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 20% | 40% | 35% | 30% | 10% | 45% | 15% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2 | 客 | 2 | 主 | 主 | 1.8 | 客 | 1.5 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3 | 客 | 4.3 | 主 | 主 | 5.1 | 客 | 2.6 |