云南玉昆 VS 浙江(2026赛季中超)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
4角球2
1半场角球0
3黄牌5
0红牌1
10射门13
2射正6
65进攻103
28危险进攻44
5射门不中6
3射门被挡1
17任意球19
46%控球率54%
48%半场控球率52%
356传球410
81%传球成功率85%
21犯规16
1越位4
1头球1
4救球1
5铲球4
4换人数3
6过人5
24界外球29
0中柱1
17成功抢断5
6阻截9
4成功传中4
0助攻1
26长传22
1.25预期进球(xG)2.43
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
云南玉昆1浙江
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 2 | 进球 | 0.7 | 1.1 |
| 2 | 1.9 | 失球 | 2.3 | 1.5 |
| 16.7 | 13.9 | 被射门 | 12.7 | 12.3 |
| 3 | 4.6 | 角球 | 5.3 | 6.6 |
| 1.5 | 2.2 | 黄牌 | 3.7 | 2.6 |
| 12.7 | 11.7 | 犯规 | 13 | 15 |
| 46.3% | 50.3% | 控球率 | 49.7% | 57.7% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 1.7 | 进球 | - | 1.1 |
| 2 | 1.7 | 失球 | 3 | 2 |
| 8.7 | 10.9 | 被射门 | 13.7 | 12.5 |
| 6.7 | 6 | 角球 | 5 | 4.2 |
| 2.5 | 1.6 | 黄牌 | 4 | 2.3 |
| 9.7 | 10.7 | 犯规 | 15.3 | 13 |
| 55.7% | 52.3% | 控球率 | 55.7% | 45.7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 14% | 6% | 1~15 | 5% | 9% |
| 14% | 10% | 16~30 | 7% | 12% |
| 28% | 16% | 31~45 | 25% | 24% |
| 10% | 22% | 46~60 | 14% | 16% |
| 12% | 16% | 61~75 | 16% | 20% |
| 14% | 22% | 76~90 | 10% | 12% |
| 5% | 5% | 90+ | 21% | 3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 13% | 9% | 1~15 | 9% | 7% |
| 16% | 11% | 16~30 | 10% | 11% |
| 20% | 18% | 31~45 | 22% | 20% |
| 11% | 21% | 46~60 | 10% | 16% |
| 15% | 14% | 61~75 | 19% | 22% |
| 15% | 20% | 76~90 | 8% | 14% |
| 7% | 4% | 90+ | 18% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 云南玉昆 (共40场)浙江 (共40场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 7 | 4 | 半场胜/全场胜 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 半场平/全场胜 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | 半场平/全场平 | 4 | 1 |
| 3 | 1 | 半场负/全场平 | 3 | 1 |
| 1 | 4 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 半场负/全场负 | 0 | 8 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 40% | 10% | 40% | 10% | 35% | 10% | 40% | 15% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.3 | 客 | 1.5 | 主 | 主 | 2 | 客 | 1.9 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 2.5 | 客 | 5.5 | 主 | 主 | 6.1 | 客 | 2.8 |