深圳新鹏城 VS 山东泰山(2026赛季中超)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
8角球4
2半场角球3
2黄牌3
12射门13
4射正3
80进攻89
41危险进攻48
5射门不中5
3射门被挡5
17任意球12
52%控球率48%
50%半场控球率50%
396传球366
82%传球成功率84%
12犯规17
1救球3
15铲球4
5换人数3
4过人10
15界外球21
0中柱1
16成功抢断5
5阻截3
9成功传中5
1助攻1
33长传28
0.68预期进球(xG)1.25
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
深圳新鹏城1山东泰山
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1.3 | 进球 | 2 | 1.6 |
| 1 | 1.8 | 失球 | 2 | 1.5 |
| 14 | 14.4 | 被射门 | 10.7 | 10 |
| 4.7 | 4.4 | 角球 | 5.7 | 5.6 |
| 2 | 2.1 | 黄牌 | 2 | 2.3 |
| 13 | 12.4 | 犯规 | 16.3 | 17.8 |
| 39% | 41.9% | 控球率 | 59.7% | 54.1% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.7 | 进球 | 1.3 | 2 |
| 1.7 | 1.4 | 失球 | 1.7 | 1.9 |
| 12 | 13.3 | 被射门 | 9.7 | 15.1 |
| 4 | 4 | 角球 | 5 | 5.1 |
| 3 | 2.2 | 黄牌 | 1.7 | 2 |
| 12.3 | 12.6 | 犯规 | 16 | 14.8 |
| 46.3% | 45.7% | 控球率 | 51.7% | 51.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 20% | 8% | 1~15 | 12% | 11% |
| 0% | 15% | 16~30 | 10% | 9% |
| 32% | 17% | 31~45 | 23% | 23% |
| 17% | 7% | 46~60 | 15% | 9% |
| 15% | 19% | 61~75 | 17% | 13% |
| 5% | 22% | 76~90 | 15% | 25% |
| 10% | 8% | 90+ | 4% | 6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 17% | 12% | 1~15 | 12% | 12% |
| 1% | 18% | 16~30 | 12% | 8% |
| 27% | 16% | 31~45 | 18% | 24% |
| 18% | 9% | 46~60 | 19% | 12% |
| 15% | 14% | 61~75 | 14% | 16% |
| 12% | 19% | 76~90 | 14% | 17% |
| 6% | 11% | 90+ | 7% | 9% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 深圳新鹏城 (共40场)山东泰山 (共40场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 6 | 1 | 半场胜/全场胜 | 8 | 5 |
| 3 | 1 | 半场平/全场胜 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 半场平/全场平 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 3 | 5 | 半场平/全场负 | 1 | 1 |
| 5 | 10 | 半场负/全场负 | 2 | 5 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 15% | 45% | 30% | 5% | 40% | 25% | 30% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.7 | 客 | 2.2 | 主 | 主 | 1.8 | 客 | 1.7 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4 | 客 | 4 | 主 | 主 | 5.7 | 客 | 5.1 |