大连英博 VS 青岛西海岸(2026赛季中超)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
7角球2
3半场角球2
2黄牌1
26射门11
6射正5
134进攻63
99危险进攻25
8射门不中4
12射门被挡2
15任意球14
67%控球率33%
70%半场控球率30%
483传球244
80%传球成功率66%
16犯规15
1越位1
1头球0
2救球4
16铲球22
4换人数4
5过人10
38界外球12
22成功抢断33
7阻截14
10成功传中3
0助攻1
22长传14
2.57预期进球(xG)2.31
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
大连英博2青岛西海岸
3
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1.3 | 进球 | 1 | 0.8 |
| 2 | 1.5 | 失球 | 1 | 1.4 |
| 12 | 10.5 | 被射门 | 11.7 | 11.7 |
| 5.7 | 6 | 角球 | 5.3 | 4.4 |
| 3.3 | 2.4 | 黄牌 | 3.3 | 2.4 |
| 16.7 | 15.5 | 犯规 | 14 | 14.9 |
| 51% | 45.3% | 控球率 | 44.3% | 43.1% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.1 | 进球 | 0.7 | 0.7 |
| 1.3 | 0.8 | 失球 | 0.7 | 1.7 |
| 6.3 | 8.7 | 被射门 | 12.7 | 13.6 |
| 9 | 7.1 | 角球 | 3.7 | 4.4 |
| 1.3 | 2.1 | 黄牌 | 3 | 2.5 |
| 15.3 | 13 | 犯规 | 15 | 14.5 |
| 54.3% | 51.3% | 控球率 | 47% | 45.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 2% | 14% | 1~15 | 11% | 13% |
| 16% | 10% | 16~30 | 14% | 9% |
| 22% | 27% | 31~45 | 17% | 18% |
| 25% | 12% | 46~60 | 17% | 11% |
| 8% | 12% | 61~75 | 8% | 13% |
| 19% | 16% | 76~90 | 14% | 18% |
| 5% | 6% | 90+ | 11% | 11% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 8% | 13% | 1~15 | 13% | 14% |
| 13% | 12% | 16~30 | 13% | 11% |
| 22% | 21% | 31~45 | 17% | 17% |
| 20% | 14% | 46~60 | 17% | 10% |
| 10% | 13% | 61~75 | 13% | 14% |
| 18% | 16% | 76~90 | 10% | 20% |
| 5% | 8% | 90+ | 12% | 7% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 大连英博 (共41场)青岛西海岸 (共41场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 6 | 2 | 半场胜/全场胜 | 5 | 1 |
| 4 | 1 | 半场平/全场胜 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 6 | 半场胜/全场平 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 半场平/全场平 | 4 | 4 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半场平/全场负 | 2 | 3 |
| 5 | 8 | 半场负/全场负 | 2 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 25% | 40% | 25% | 25% | 60% | 15% | 0% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.3 | 客 | 1.9 | 主 | 主 | 2.2 | 客 | 2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.8 | 客 | 6.8 | 主 | 主 | 4.1 | 客 | 3.6 |