本场技术统计
- 2角球10
- 0半场角球2
- 7黄牌3
- 19射门14
- 6射正5
- 96进攻95
- 57危险进攻65
- 8射门不中4
- 5射门被挡5
- 18任意球19
- 45%控球率55%
- 41%半场控球率59%
- 307传球377
- 74%传球成功率77%
- 19犯规18
- 2越位3
- 5救球4
- 12铲球7
- 5过人5
- 18界外球29
- 3中柱0
- 13阻截10
- 2成功传中7
- 22长传29
- 0.99预期进球(xG)0.61
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | 进球 | 1.3 | 1.8 |
| 2 | 1.5 | 失球 | 3.7 | 2 |
| 19 | 14.1 | 被射门 | 12.3 | 14.6 |
| 5.7 | 4.7 | 角球 | 2.7 | 2.9 |
| 1.3 | 2.1 | 黄牌 | 1.7 | 2.3 |
| 13.3 | 13.9 | 犯规 | 8.7 | 11.8 |
| 39% | 37.2% | 控球率 | 49% | 49.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 10% | 1~15 | 9% | 22% |
| 9% | 20% | 16~30 | 21% | 16% |
| 34% | 16% | 31~45 | 14% | 24% |
| 9% | 16% | 46~60 | 14% | 12% |
| 12% | 21% | 61~75 | 23% | 12% |
| 12% | 10% | 76~90 | 11% | 6% |
| 3% | 3% | 90+ | 4% | 4% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 里士满踢球者 (共36场)西切斯特 (共37场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 半场胜/全场胜 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 半场平/全场胜 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 半场平/全场平 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 3 | 4 | 半场平/全场负 | 0 | 5 |
| 5 | 7 | 半场负/全场负 | 7 | 6 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 35% | 25% | 35% | 20% | 25% | 50% | 5% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.5 | 客 | 2.4 | 主 | 主 | 2.3 | 客 | 3.1 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.4 | 客 | 5.8 | 主 | 主 | 3.8 | 客 | 3.5 | |



替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球