新宿创造 VS 岩手盛冈仙鹤(2026赛季日足联)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
12角球3
2半场角球1
1黄牌2
17射门15
7射正5
71进攻66
35危险进攻27
10射门不中10
55%控球率45%
44%半场控球率56%
新宿创造2岩手盛冈仙鹤
227'
Xintai 40'
46'
73'
74'Yonehara
76'
85'
替补
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 0.9 | 进球 | 2.3 | 1.9 |
| 1.7 | 1.4 | 失球 | 1 | 1.5 |
| 10 | 13 | 被射门 | 16 | 12 |
| 7.7 | 4.7 | 角球 | 2 | 4.3 |
| 1 | 1.2 | 黄牌 | 0.7 | 1.1 |
| - | 9.8 | 犯规 | - | 9.2 |
| 59.3% | 48.4% | 控球率 | 57% | 52.6% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.3 | 1 | 进球 | 2.3 | 1.6 |
| 1 | 1.3 | 失球 | 1.3 | 2.3 |
| 13 | 12.7 | 被射门 | 10 | 12.9 |
| 6.7 | 5.9 | 角球 | 3 | 4.1 |
| 0.7 | 1.1 | 黄牌 | 1 | 1.2 |
| 10 | 9.3 | 犯规 | 9.5 | 9.4 |
| 58% | 53.6% | 控球率 | 50.5% | 52.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 12% | 1~15 | 18% | 7% |
| 9% | 15% | 16~30 | 11% | 9% |
| 25% | 10% | 31~45 | 26% | 15% |
| 6% | 10% | 46~60 | 15% | 15% |
| 16% | 22% | 61~75 | 9% | 23% |
| 16% | 20% | 76~90 | 13% | 19% |
| 16% | 10% | 90+ | 5% | 9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 13% | 1~15 | 14% | 11% |
| 9% | 15% | 16~30 | 11% | 10% |
| 31% | 10% | 31~45 | 23% | 20% |
| 7% | 10% | 46~60 | 15% | 16% |
| 14% | 22% | 61~75 | 9% | 22% |
| 14% | 20% | 76~90 | 21% | 14% |
| 12% | 8% | 90+ | 4% | 5% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 新宿创造 (共35场)岩手盛冈仙鹤 (共35场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 3 | 3 | 半场胜/全场胜 | 5 | 3 |
| 2 | 0 | 半场平/全场胜 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 半场平/全场平 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | 半场平/全场负 | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 半场负/全场负 | 2 | 3 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 15% | 35% | 40% | 15% | 40% | 20% | 25% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.1 | 客 | 1.1 | 主 | 主 | 1.1 | 客 | 1.1 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4.8 | 客 | 5.9 | 主 | 主 | 3.7 | 客 | 3.9 |