本场技术统计
- 2角球5
- 1半场角球2
- 1黄牌1
- 7射门13
- 6射正8
- 87进攻90
- 43危险进攻46
- 1射门不中5
- 43%控球率57%
- 47%半场控球率53%
详细事件
威蒂恩三重0FC本田
1
- 35'

- 53'
Sasaki
68'
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.8 | 进球 | 1 | 1.6 |
| 0.7 | 0.5 | 失球 | 1 | 0.7 |
| 6 | 8 | 被射门 | 6.7 | 5.9 |
| 4.3 | 4.8 | 角球 | 5.3 | 6 |
| 2 | 1.5 | 黄牌 | - | 0.6 |
| 13 | 10.5 | 犯规 | 8 | 9.1 |
| 46.7% | 48.4% | 控球率 | 54.3% | 55% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 16% | 1~15 | 7% | 15% |
| 15% | 6% | 16~30 | 16% | 9% |
| 13% | 12% | 31~45 | 16% | 15% |
| 9% | 19% | 46~60 | 21% | 21% |
| 11% | 19% | 61~75 | 12% | 15% |
| 27% | 16% | 76~90 | 23% | 18% |
| 2% | 9% | 90+ | 1% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 威蒂恩三重 (共32场)FC本田 (共32场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 半场胜/全场胜 | 2 | 5 |
| 1 | 3 | 半场平/全场胜 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | 半场平/全场平 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 半场平/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半场负/全场负 | 2 | 0 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 5% | 40% | 35% | 15% | 30% | 35% | 20% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 0.9 | 客 | 1.2 | 主 | 主 | 0.9 | 客 | 0.7 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.8 | 客 | 4.7 | 主 | 主 | 4.6 | 客 | 5.6 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球