本场技术统计
1角球3
1半场角球0
1黄牌2
7射门16
5射正4
68进攻119
41危险进攻109
0射门不中8
2射门被挡4
15任意球8
32%控球率68%
38%半场控球率62%
189传球606
51%传球成功率86%
8犯规15
3越位2
0头球1
3救球3
17铲球8
24界外球33
0中柱1
10成功抢断5
10阻截5
0成功传中9
16长传35
0.49预期进球(xG)1.05
温州职业2武汉三镇B队
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 0.6 | 进球 | 0.3 | 0.5 |
| 1.7 | 1.4 | 失球 | 1 | 1.2 |
| 9.3 | 10.5 | 被射门 | 11 | 9.5 |
| 5.3 | 3.7 | 角球 | 6 | 4 |
| 2 | 1.6 | 黄牌 | 2.3 | 2 |
| 17 | 16.4 | 犯规 | 11.7 | 13.6 |
| 37.7% | 47.5% | 控球率 | 50% | 48.2% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1 | 进球 | 0.7 | 0.7 |
| 0.3 | 0.8 | 失球 | 2 | 1.3 |
| 9.7 | 6.9 | 被射门 | 11.7 | 11.3 |
| 4 | 3.8 | 角球 | 3 | 4.3 |
| 1.7 | 1.6 | 黄牌 | 1.3 | 2 |
| 20.7 | 16.3 | 犯规 | 15.7 | 13.8 |
| 42% | 55% | 控球率 | 54% | 53.5% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 19% | 19% | 1~15 | 7% | 20% |
| 15% | 12% | 16~30 | 17% | 20% |
| 15% | 19% | 31~45 | 10% | 8% |
| 15% | 12% | 46~60 | 14% | 14% |
| 19% | 17% | 61~75 | 17% | 20% |
| 11% | 9% | 76~90 | 25% | 8% |
| 3% | 9% | 90+ | 7% | 8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 19% | 17% | 1~15 | 11% | 19% |
| 17% | 14% | 16~30 | 17% | 19% |
| 14% | 21% | 31~45 | 11% | 12% |
| 12% | 14% | 46~60 | 11% | 14% |
| 17% | 14% | 61~75 | 22% | 19% |
| 14% | 12% | 76~90 | 20% | 7% |
| 4% | 7% | 90+ | 5% | 7% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 温州职业 (共43场)武汉三镇B队 (共43场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 4 | 3 | 半场胜/全场胜 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 半场平/全场胜 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 4 | 5 | 半场平/全场平 | 7 | 3 |
| 3 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 半场平/全场负 | 5 | 2 |
| 4 | 6 | 半场负/全场负 | 3 | 9 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 10% | 40% | 45% | 35% | 60% | 5% | 0% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.4 | 客 | 1.4 | 主 | 主 | 2.1 | 客 | 1.6 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.6 | 客 | 3.9 | 主 | 主 | 4.3 | 客 | 4.3 |