詳細事件
- 24

1-0- 1-1

2-1- 2-2

2-2- 2-3

2-3- 2-4

|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 0.4 | 進球 | 0.7 | 0.2 |
| 0.7 | 1.1 | 失球 | 0.3 | 1.5 |
| 9.3 | 10.6 | 被射門 | 10 | 12.1 |
| 2 | 2.4 | 角球 | 4.3 | 2.8 |
| 1.3 | 1.6 | 黃牌 | 2.3 | 1.7 |
| 15 | 12.4 | 犯規 | 10 | 9.5 |
| 38% | 37.7% | 控球率 | 44% | 39.6% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 4% | 18% | 1~15 | 0% | 21% |
| 30% | 14% | 16~30 | 0% | 12% |
| 13% | 12% | 31~45 | 13% | 16% |
| 21% | 12% | 46~60 | 13% | 19% |
| 13% | 22% | 61~75 | 20% | 18% |
| 13% | 12% | 76~90 | 53% | 10% |
| 4% | 10% | 90+ | 0% | 1% |
替補
傷停
入球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球