本场技术统计
- 10角球4
- 5半场角球2
- 2黄牌3
- 11射门11
- 5射正6
- 94进攻82
- 50危险进攻35
- 6射门不中5
- 66%控球率34%
- 65%半场控球率35%
详细事件
卡利体育会女足0国际帕尔米拉女足
1
- Ruiz N.
17' - 29'
Castillo M. - 74'
Montano K. (Assist:Ruiz D.) - 梅迪纳
79' - 86'
Vasquez S. - 87'
Dominguez J.
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.4 | 进球 | 1 | 0.8 |
| 0.7 | 0.4 | 失球 | 0.7 | 0.9 |
| 9.7 | 9.3 | 被射门 | 5.3 | 10.2 |
| 6.7 | 4.8 | 角球 | 2.3 | 4.1 |
| 2.7 | 1.9 | 黄牌 | 1.7 | 2 |
| - | 13.2 | 犯规 | - | - |
| 59% | 49.1% | 控球率 | 51.3% | 48.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 25% | 5% | 1~15 | 20% | 10% |
| 5% | 11% | 16~30 | 15% | 15% |
| 17% | 11% | 31~45 | 17% | 31% |
| 13% | 47% | 46~60 | 12% | 10% |
| 22% | 17% | 61~75 | 10% | 13% |
| 13% | 0% | 76~90 | 15% | 10% |
| 1% | 5% | 90+ | 10% | 7% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 卡利体育会女足 (共32场)国际帕尔米拉女足 (共28场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 半场胜/全场胜 | 4 | 1 |
| 1 | 3 | 半场平/全场胜 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 半场平/全场平 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 半场负/全场负 | 3 | 1 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 20% | 40% | 25% | 30% | 40% | 20% | 10% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.9 | 客 | 2 | 主 | 主 | 2.6 | 客 | 2.9 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.8 | 客 | 6.5 | 主 | 主 | 3.8 | 客 | 2.3 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球