本场技术统计
- 3角球3
- 3半场角球3
- 4黄牌4
- 6射门9
- 5射正4
- 84进攻102
- 43危险进攻44
- 1射门不中5
- 8任意球23
- 46%控球率54%
- 44%半场控球率56%
详细事件
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.8 | 进球 | 1.7 | 1.3 |
| 1.3 | 1.8 | 失球 | 1.7 | 1.4 |
| 9 | 8.2 | 被射门 | 8.3 | 8 |
| 6.7 | 6.2 | 角球 | 4.3 | 3.8 |
| 2.7 | 1.9 | 黄牌 | 3.3 | 3.2 |
| - | 10 | 犯规 | 10 | 10 |
| 54.3% | 51% | 控球率 | 49% | 46.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 19% | 1~15 | 17% | 12% |
| 16% | 5% | 16~30 | 11% | 12% |
| 24% | 19% | 31~45 | 20% | 24% |
| 5% | 19% | 46~60 | 11% | 30% |
| 11% | 5% | 61~75 | 20% | 3% |
| 16% | 27% | 76~90 | 11% | 15% |
| 9% | 2% | 90+ | 6% | 3% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 罗迪纳莫斯科 (共60场)乌拉尔 (共60场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 半场胜/全场胜 | 12 | 8 |
| 2 | 2 | 半场平/全场胜 | 4 | 3 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 7 | 9 | 半场平/全场平 | 7 | 5 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半场平/全场负 | 1 | 5 |
| 3 | 6 | 半场负/全场负 | 2 | 6 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 40% | 30% | 25% | 30% | 30% | 35% | 5% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.5 | 客 | 1.2 | 主 | 主 | 1.1 | 客 | 2.1 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.4 | 客 | 8.2 | 主 | 主 | 1.3 | 客 | 5.1 | |







替补
伤停
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球