本場技術統計
- 1角球11
- 1半場角球3
- 2黃牌1
- 3射門8
- 2射正2
- 65進攻126
- 35危險進攻83
- 1射門不中6
- 39%控球率61%
- 38%半場控球率62%
詳細事件
青年體育會女足1國民體育會女足
2
- Rodriguez D.
23' - 45+1'
Garcia S. - Sanchez Y.
45+4' - Castano L.
67' - 74'
莉茲·奧坎波 - 81'
Garcia S. (Assist:Sterling M.) - 90+3'
Sterling M. (Assist:Sara Martinez)
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | 進球 | 1.3 | 1.6 |
| 1 | 2.2 | 失球 | 0.7 | 0.9 |
| 13 | 13.3 | 被射門 | 6.7 | 9.1 |
| 2 | 3.1 | 角球 | 3.3 | 2.5 |
| 2 | 2.2 | 黃牌 | 1.7 | 1.8 |
| 46.3% | 46.2% | 控球率 | 58.3% | 55.8% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 13% | 1~15 | 12% | 26% |
| 12% | 9% | 16~30 | 6% | 4% |
| 21% | 24% | 31~45 | 32% | 17% |
| 21% | 8% | 46~60 | 12% | 17% |
| 6% | 17% | 61~75 | 14% | 21% |
| 15% | 19% | 76~90 | 18% | 4% |
| 12% | 6% | 90+ | 6% | 8% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 青年體育會女足 (共22場)國民體育會女足 (共30場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 半場勝/全場勝 | 7 | 4 |
| 0 | 0 | 半場平/全場勝 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 半場平/全場平 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半場平/全場負 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 半場負/全場負 | 0 | 1 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 10% | 35% | 40% | 10% | 40% | 25% | 25% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.8 | 客 | 2.2 | 主 | 主 | 1.5 | 客 | 2 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 2.6 | 客 | 3.7 | 主 | 主 | 3.9 | 客 | 3.2 | |
替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球