詳細事件
北韓U233泰國U23
1
23'
29'- 53'

87'
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 進球 | 1 | 1.4 |
| 1.3 | 0.9 | 失球 | 0.7 | 1.1 |
| 3.5 | 6 | 被射門 | 12 | 11.1 |
| 5 | 6.2 | 角球 | 3 | 4.1 |
| 3 | 1.8 | 黃牌 | 1.5 | 2.5 |
| - | - | 犯規 | 9 | 8.7 |
| 54% | 51.3% | 控球率 | 49.3% | 47.9% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 12% | 1~15 | 12% | 6% |
| 12% | 19% | 16~30 | 20% | 13% |
| 20% | 14% | 31~45 | 16% | 27% |
| 10% | 9% | 46~60 | 18% | 13% |
| 18% | 24% | 61~75 | 12% | 13% |
| 18% | 19% | 76~90 | 16% | 18% |
| 0% | 0% | 90+ | 4% | 4% |
替補
傷停
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球