本场技术统计
- 6角球4
- 3半场角球3
- 1黄牌3
- 16射门9
- 4射正3
- 108进攻85
- 51危险进攻43
- 8射门不中3
- 4射门被挡3
- 16任意球12
- 60%控球率40%
- 59%半场控球率41%
- 455传球306
- 78%传球成功率70%
- 12犯规16
- 0越位2
- 1救球4
- 11铲球11
- 10过人6
- 29界外球18
- 11阻截17
- 7成功传中2
- 15长传20
- 0.92预期进球(xG)0.76
详细事件
DC电力女足0坦帕湾太阳女足
2
- 10'
Webber F. - 46'
Pokorny M. - 56'
McNeill S. - 62'
Shimkin J. (Assist:Listro J.) - Murnin M.
84' - 90+6'
Giammona C.
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 进球 | 1 | 0.9 |
| 0.7 | 0.8 | 失球 | 1.3 | 1.8 |
| 14 | 12.4 | 被射门 | 10.7 | 11.9 |
| 4.3 | 3.3 | 角球 | 5 | 5 |
| 1 | 0.7 | 黄牌 | 2 | 1.8 |
| 12 | 14 | 犯规 | 18.7 | 14.5 |
| 52.7% | 52.3% | 控球率 | 43.3% | 47.3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 10% | 1~15 | 9% | 17% |
| 17% | 17% | 16~30 | 19% | 9% |
| 22% | 20% | 31~45 | 16% | 12% |
| 15% | 20% | 46~60 | 9% | 21% |
| 20% | 12% | 61~75 | 16% | 24% |
| 15% | 17% | 76~90 | 19% | 4% |
| 5% | 2% | 90+ | 7% | 9% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| DC电力女足 (共35场)坦帕湾太阳女足 (共37场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 半场胜/全场胜 | 6 | 3 |
| 0 | 4 | 半场平/全场胜 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半场胜/全场平 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 半场平/全场平 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 半场平/全场负 | 3 | 2 |
| 2 | 5 | 半场负/全场负 | 2 | 3 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 30% | 25% | 30% | 35% | 40% | 20% | 5% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 0.9 | 客 | 0.8 | 主 | 主 | 2.4 | 客 | 1.6 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.2 | 客 | 3.9 | 主 | 主 | 6.2 | 客 | 5.4 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球