本场技术统计
- 6角球5
- 3半场角球5
- 0黄牌2
- 0射门1
- 17进攻21
- 5危险进攻12
- 0射门不中1
- 57%控球率43%
- 48%半场控球率52%
详细事件
兰布顿加法斯后备队2瓦伦蒂勒后备队
3
- 9'

- 55'

67'
70'- 71'

- 86'

- 88'

| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.8 | 进球 | 2.3 | 1.8 |
| 1.7 | 1.5 | 失球 | 1.7 | 3.2 |
| 19.7 | 13.4 | 被射门 | 6.7 | 14.8 |
| 2.7 | 4.5 | 角球 | 5.7 | 5 |
| 1.3 | 0.8 | 黄牌 | 2.5 | 1.3 |
| 51.3% | 51.4% | 控球率 | 59.3% | 52% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 7% | 1~15 | 7% | 12% |
| 6% | 14% | 16~30 | 14% | 23% |
| 29% | 20% | 31~45 | 12% | 12% |
| 12% | 12% | 46~60 | 9% | 11% |
| 29% | 23% | 61~75 | 18% | 19% |
| 12% | 21% | 76~90 | 37% | 19% |
| 0% | 0% | 90+ | 0% | 0% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 兰布顿加法斯后备队 (共26场)瓦伦蒂勒后备队 (共27场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 半场胜/全场胜 | 5 | 2 |
| 4 | 1 | 半场平/全场胜 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 半场平/全场平 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半场平/全场负 | 0 | 2 |
| 1 | 4 | 半场负/全场负 | 7 | 3 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 25% | 45% | 5% | 30% | 15% | 20% | 35% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.5 | 客 | 1 | 主 | 主 | 1.1 | 客 | 1.3 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 5.8 | 客 | 3.7 | 主 | 主 | 3.6 | 客 | 5 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球