替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 0.7 | 1.6 | 進球 | 1 | 1.7 |
| 1.3 | 2.4 | 失球 | 2 | 2.2 |
| 13 | 13 | 被射門 | 11.3 | 13.9 |
| 6.7 | 6.8 | 角球 | 4.7 | 4.1 |
| 3.7 | 3.3 | 黃牌 | 1.7 | 2.5 |
| 11.5 | 11.8 | 犯規 | 12 | 12.8 |
| 46.3% | 49.3% | 控球率 | 40.7% | 47.4% |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 2.2 | 進球 | 1.7 | 1.1 |
| 1.7 | 1.8 | 失球 | 3 | 3.4 |
| 12 | 13.2 | 被射門 | 16 | 17.5 |
| 6 | 6.6 | 角球 | 3.3 | 2.4 |
| 3 | 3.7 | 黃牌 | 1 | 2.8 |
| 12 | 12.4 | 犯規 | 10 | 14.1 |
| 51% | 47.6% | 控球率 | 47.7% | 42% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 15% | 10% | 1~15 | 2% | 9% |
| 15% | 13% | 16~30 | 14% | 13% |
| 25% | 11% | 31~45 | 22% | 24% |
| 7% | 17% | 46~60 | 17% | 14% |
| 12% | 22% | 61~75 | 22% | 16% |
| 12% | 19% | 76~90 | 11% | 12% |
| 12% | 4% | 90+ | 8% | 8% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 14% | 9% | 1~15 | 3% | 8% |
| 15% | 14% | 16~30 | 12% | 15% |
| 20% | 14% | 31~45 | 17% | 27% |
| 11% | 18% | 46~60 | 17% | 14% |
| 11% | 20% | 61~75 | 21% | 14% |
| 15% | 18% | 76~90 | 16% | 12% |
| 11% | 4% | 90+ | 10% | 8% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 文托大學 (共32場)學術DB (共34場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 3 | 1 | 半場勝/全場勝 | 5 | 2 |
| 1 | 0 | 半場平/全場勝 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 半場平/全場平 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 1 | 4 | 半場平/全場負 | 2 | 0 |
| 3 | 8 | 半場負/全場負 | 4 | 11 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 15% | 25% | 45% | 40% | 25% | 30% | 5% |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 |
|---|
| 2.6 | 客 | 4.1 | 主 | 主 | 2.2 | 客 | 3 |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 |
|---|
| 6 | 客 | 6.8 | 主 | 主 | 5 | 客 | 2.9 |