| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.7 | 进球 | 1 | 1.5 |
| 1.3 | 1.4 | 失球 | 0.3 | 0.8 |
| 13.3 | 12.8 | 被射门 | 11.7 | 11.1 |
| 3 | 6 | 角球 | 2.7 | 3.2 |
| 1 | 1.8 | 黄牌 | 2.7 | 2.2 |
| 14.3 | 12.9 | 犯规 | 12 | 11.8 |
| 53.3% | 55.9% | 控球率 | 51.7% | 49.7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 16% | 1~15 | 14% | 8% |
| 10% | 19% | 16~30 | 12% | 8% |
| 18% | 11% | 31~45 | 21% | 20% |
| 18% | 11% | 46~60 | 16% | 17% |
| 16% | 11% | 61~75 | 8% | 8% |
| 18% | 16% | 76~90 | 16% | 8% |
| 6% | 11% | 90+ | 8% | 22% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球