本場技術統計
- 4角球9
- 3半場角球4
- 1黃牌5
- 11射門9
- 8射正2
- 116進攻113
- 61危險進攻58
- 3射門不中7
- 13任意球15
- 55%控球率45%
- 46%半場控球率54%
- 15犯規11
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.9 | 進球 | - | 1.7 |
| 1 | 1 | 失球 | - | 0.7 |
| 5 | 6.9 | 被射門 | 10.3 | 9 |
| 4.3 | 5.6 | 角球 | 4.7 | 4.7 |
| 1.7 | 2.1 | 黃牌 | 3.7 | 2.4 |
| - | 10 | 犯規 | 13.5 | 13.5 |
| 53.3% | 50.5% | 控球率 | 46% | 46.1% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 5% | 1~15 | 15% | 15% |
| 9% | 12% | 16~30 | 17% | 12% |
| 19% | 22% | 31~45 | 17% | 21% |
| 17% | 17% | 46~60 | 8% | 24% |
| 9% | 12% | 61~75 | 8% | 6% |
| 24% | 22% | 76~90 | 17% | 18% |
| 7% | 5% | 90+ | 8% | 3% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 莫斯科魚雷 (共63場)卡馬斯 (共63場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 半場勝/全場勝 | 9 | 5 |
| 2 | 10 | 半場平/全場勝 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 半場平/全場平 | 9 | 8 |
| 1 | 4 | 半場負/全場平 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 半場平/全場負 | 1 | 9 |
| 4 | 6 | 半場負/全場負 | 6 | 6 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 15% | 35% | 25% | 30% | 40% | 10% | 20% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.3 | 客 | 1.5 | 主 | 主 | 1.5 | 客 | 2.2 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 6.3 | 客 | 4.5 | 主 | 主 | 3.5 | 客 | 3.3 | |





替補
傷停
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球