本场技术统计
- 3角球4
- 2半场角球2
- 2黄牌0
- 7射门16
- 3射正11
- 64进攻94
- 33危险进攻55
- 4射门不中5
- 39%控球率61%
- 40%半场控球率60%
罗斯基德2AB格莱萨克瑟
3
29'- 31'

41'- 51'

75'- 78'

90+2'
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1.1 | 进球 | 2.7 | 2.4 |
| 0.7 | 1.3 | 失球 | 1 | 0.6 |
| 6.7 | 9.3 | 被射门 | 9.7 | 9.3 |
| 5.3 | 5.4 | 角球 | 5.3 | 6.4 |
| 1.7 | 1.8 | 黄牌 | 2 | 1.8 |
| - | 6 | 犯规 | - | - |
| 60% | 55% | 控球率 | 49% | 49.1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 11% | 1~15 | 13% | 6% |
| 11% | 11% | 16~30 | 17% | 29% |
| 30% | 25% | 31~45 | 17% | 22% |
| 11% | 8% | 46~60 | 11% | 16% |
| 12% | 11% | 61~75 | 17% | 16% |
| 15% | 25% | 76~90 | 21% | 6% |
| 3% | 2% | 90+ | 1% | 3% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 罗斯基德 (共26场)AB格莱萨克瑟 (共58场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 半场胜/全场胜 | 15 | 9 |
| 0 | 1 | 半场平/全场胜 | 2 | 4 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 半场平/全场平 | 2 | 3 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 半场负/全场负 | 4 | 5 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 25% | 30% | 25% | 10% | 20% | 15% | 55% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.1 | 客 | 1.2 | 主 | 主 | 2.1 | 客 | 1.3 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 5 | 客 | 2.8 | 主 | 主 | 8.1 | 客 | 4 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球