本場技術統計
- 2角球12
- 2半場角球2
- 3黃牌0
- 18射門19
- 12射正7
- 74進攻67
- 38危險進攻39
- 6射門不中12
- 42%控球率58%
- 56%半場控球率44%
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.7 | 進球 | 1 | 0.8 |
| 1 | 1.4 | 失球 | 0.7 | 1.7 |
| 8.7 | 9 | 被射門 | 11 | 13.3 |
| 7 | 5.6 | 角球 | 2 | 3.9 |
| 2 | 1.3 | 黃牌 | 2.7 | 2.2 |
| 52.7% | 52.4% | 控球率 | 56% | 54.3% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 16% | 1~15 | 15% | 13% |
| 11% | 20% | 16~30 | 17% | 7% |
| 14% | 18% | 31~45 | 15% | 24% |
| 8% | 11% | 46~60 | 12% | 11% |
| 14% | 16% | 61~75 | 15% | 13% |
| 26% | 11% | 76~90 | 15% | 22% |
| 2% | 3% | 90+ | 7% | 7% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 赫爾辛格 (共57場)瑞秀 (共57場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 半場勝/全場勝 | 4 | 3 |
| 0 | 4 | 半場平/全場勝 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場平 | 4 | 4 |
| 7 | 3 | 半場平/全場平 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 半場負/全場平 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 半場平/全場負 | 7 | 4 |
| 8 | 10 | 半場負/全場負 | 5 | 8 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 20% | 50% | 25% | 20% | 45% | 20% | 15% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.2 | 客 | 1.4 | 主 | 主 | 1.8 | 客 | 1.3 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 4.3 | 客 | 3.3 | 主 | 主 | 1.8 | 客 | 2.8 | |



替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球