本场技术统计
- 6角球7
- 1半场角球7
- 1黄牌5
- 19射门11
- 11射正7
- 53进攻47
- 43危险进攻28
- 8射门不中4
- 53%控球率47%
- 57%半场控球率43%
利勒哈默尔U194巴洛姆U19
1
25'
48'- 50'

- 51'

52'
54'
65'- 69'

- 74'

- 78'

- 80'

| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 2.8 | 进球 | 0.3 | 1.9 |
| 2 | 1.9 | 失球 | 2 | 2.2 |
| 9.3 | 12.2 | 被射门 | 11.3 | 11.2 |
| 6.3 | 4.8 | 角球 | 6.3 | 5.6 |
| 1.7 | 1.3 | 黄牌 | 1.3 | 1.4 |
| - | - | 犯规 | 11.5 | 8.8 |
| 55.7% | 53.9% | 控球率 | 48.7% | 50.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 8% | 1~15 | 21% | 8% |
| 20% | 22% | 16~30 | 14% | 22% |
| 11% | 24% | 31~45 | 12% | 22% |
| 13% | 12% | 46~60 | 14% | 19% |
| 12% | 10% | 61~75 | 8% | 14% |
| 27% | 22% | 76~90 | 21% | 8% |
| 6% | 2% | 90+ | 8% | 2% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 利勒哈默尔U19 (共13场)巴洛姆U19 (共14场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 半场胜/全场胜 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半场平/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场平/全场负 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半场负/全场负 | 3 | 4 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 40% | 10% | 10% | 20% | 35% | 15% | 30% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 0.6 | 客 | 1 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 1.7 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.7 | 客 | 5.7 | 主 | 主 | 5.9 | 客 | 4.5 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球