本场技术统计
- 5角球3
- 3半场角球3
- 2黄牌3
- 13射门5
- 10射正3
- 59进攻38
- 38危险进攻27
- 2射门不中2
- 1射门被挡0
- 15任意球15
- 62%控球率38%
- 62%半场控球率38%
- 12犯规14
- 17界外球16
图库曼体育会后备队1班菲尔德后备队
2
- 42'
Gutierrez I. - 44'

- 55'
阿科斯塔 - 74'

- Bertulo L.
80'
83'
85'- 88'

| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.2 | 进球 | 1.7 | 0.7 |
| 1.7 | 1.1 | 失球 | 0.3 | 0.9 |
| 11.3 | 8.9 | 被射门 | 11 | 11.6 |
| 5.3 | 3.9 | 角球 | 4 | 3.9 |
| 2.3 | 2.6 | 黄牌 | 2.7 | 2.9 |
| - | 10 | 犯规 | 7 | 10.4 |
| 55.7% | 51.9% | 控球率 | 47.3% | 45.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 7% | 1~15 | 10% | 12% |
| 6% | 19% | 16~30 | 10% | 10% |
| 22% | 16% | 31~45 | 13% | 16% |
| 18% | 16% | 46~60 | 7% | 22% |
| 13% | 9% | 61~75 | 31% | 14% |
| 13% | 23% | 76~90 | 15% | 24% |
| 11% | 7% | 90+ | 10% | 0% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 图库曼体育会后备队 (共44场)班菲尔德后备队 (共42场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 半场胜/全场胜 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 半场平/全场胜 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 半场平/全场平 | 4 | 8 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 半场平/全场负 | 5 | 2 |
| 3 | 7 | 半场负/全场负 | 1 | 5 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 35% | 40% | 20% | 40% | 35% | 15% | 10% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.9 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 2.5 | 客 | 3.7 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.5 | 客 | 4.8 | 主 | 主 | 3.8 | 客 | 3.9 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球