本場技術統計
- 6角球2
- 4半場角球2
- 1黃牌1
- 3射門9
- 3射正2
- 71進攻85
- 39危險進攻40
- 0射門不中7
- 45%控球率55%
- 52%半場控球率48%
斯莫爾0拿達
1
69'- 70'

- 90+4'

|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 進球 | 1 | 1 |
| 3.7 | 2 | 失球 | 0.3 | 0.9 |
| 12.7 | 11.2 | 被射門 | 9.7 | 9.2 |
| 4.7 | 3.2 | 角球 | 4.3 | 7.4 |
| 2.3 | 2.2 | 黃牌 | 1.7 | 1.4 |
| - | 4 | 犯規 | 14 | 10.8 |
| 42% | 47.7% | 控球率 | 54.7% | 57.8% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 12% | 1~15 | 9% | 6% |
| 8% | 14% | 16~30 | 11% | 16% |
| 13% | 22% | 31~45 | 21% | 20% |
| 16% | 12% | 46~60 | 9% | 13% |
| 18% | 16% | 61~75 | 15% | 20% |
| 21% | 16% | 76~90 | 21% | 23% |
| 5% | 6% | 90+ | 9% | 0% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 斯莫爾 (共22場)拿達 (共44場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 半場勝/全場勝 | 9 | 5 |
| 0 | 2 | 半場平/全場勝 | 4 | 7 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 半場平/全場平 | 6 | 4 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 半場平/全場負 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 半場負/全場負 | 0 | 3 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 10% | 25% | 50% | 30% | 40% | 20% | 10% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 2.1 | 客 | 1.5 | 主 | 主 | 2 | 客 | 1.2 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 3.6 | 客 | 3.7 | 主 | 主 | 6.1 | 客 | 4.6 | |
替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球