本场技术统计
- 4角球8
- 2半场角球2
- 2黄牌1
- 9射门18
- 3射正6
- 98进攻98
- 46危险进攻66
- 4射门不中6
- 2射门被挡6
- 10任意球10
- 50%控球率50%
- 51%半场控球率49%
- 469传球452
- 86%传球成功率84%
- 10犯规10
- 5越位1
- 0头球1
- 5救球1
- 7铲球8
- 4过人10
- 9界外球17
- 15阻截9
- 3成功传中7
- 21长传26
- 0.91预期进球(xG)2.07
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 进球 | 1.7 | 1.6 |
| 2 | 2.3 | 失球 | 1.7 | 2.3 |
| 12 | 14.8 | 被射门 | 13.7 | 15.1 |
| 5.7 | 5.2 | 角球 | 7 | 4.5 |
| 0.7 | 1.7 | 黄牌 | 3 | 2.2 |
| 15 | 13.6 | 犯规 | 14.7 | 12 |
| 64% | 55.6% | 控球率 | 51.3% | 45.5% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 16% | 1~15 | 15% | 9% |
| 18% | 14% | 16~30 | 18% | 11% |
| 14% | 14% | 31~45 | 17% | 16% |
| 22% | 4% | 46~60 | 7% | 21% |
| 16% | 25% | 61~75 | 15% | 14% |
| 14% | 17% | 76~90 | 14% | 16% |
| 2% | 5% | 90+ | 10% | 9% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 洛杉矶FC II队 (共37场)温哥华白帽后备队 (共38场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 半场胜/全场胜 | 5 | 4 |
| 2 | 0 | 半场平/全场胜 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半场平/全场平 | 3 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 0 | 3 | 半场平/全场负 | 3 | 5 |
| 7 | 6 | 半场负/全场负 | 2 | 6 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 30% | 40% | 5% | 5% | 20% | 50% | 25% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.8 | 客 | 3.3 | 主 | 主 | 2 | 客 | 2.3 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.5 | 客 | 5.5 | 主 | 主 | 5.6 | 客 | 4.1 | |


(
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球