| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 进球 | 2 | 1.4 |
| 0.7 | 1.2 | 失球 | 1 | 1.4 |
| 8 | 12.1 | 被射门 | 13 | 12.8 |
| 7.3 | 5.1 | 角球 | 4.7 | 4 |
| 3 | 2.6 | 黄牌 | 1.7 | 2.7 |
| 9.3 | 10.2 | 犯规 | 12 | 12.1 |
| 62% | 54% | 控球率 | 53% | 52.3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 15% | 1~15 | 14% | 15% |
| 15% | 17% | 16~30 | 8% | 20% |
| 15% | 27% | 31~45 | 20% | 11% |
| 17% | 12% | 46~60 | 14% | 15% |
| 15% | 7% | 61~75 | 8% | 18% |
| 20% | 12% | 76~90 | 31% | 11% |
| 10% | 7% | 90+ | 2% | 6% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球